Technisches Datenblatt
U-Profilrolle Stahl 250×90 mm für Rohr 3" / 76,2 mm (R=38,1 mm), Bohrung 40 mm
Artikelnummer: DSPU-9620K/250/90/90/40/76_2
Variante: Standard
Beschreibung
U-Profilrolle aus Stahl mit umlaufender U-Profil-Laufkontur zur sicheren Führung auf einem Rohr mit Ø 3" / 76,2 mm. Konstruktion in robuster Stahlausführung für anspruchsvolle Förder- und Maschinenbau-Anwendungen. Wird auftragsbezogen gefertigt.
Technische Daten
| Raddurchmesser (D) | 250 mm |
|---|---|
| Radbreite (B) | 90 mm |
| Rillenradius (R) | 38.1 |
| Rohr-Durchmesser | 76.2 mm |
| Tragkraft | 2500 kg |
| Bohrung (d1) | 40 mm |
| Nabenlänge (C) | 100 mm |
| Material | Stahl |
| Temperatur | -40 °C bis +200 °C |
| Härte der Lauffläche | 200 230 HB |
| Achsloch Passung | H7 |
| Passung Nabennut | JS9 |
| Nabennuthöhe (N2) | 3.3 |
| Nabennutbreite (N1) | 12 |
| Gewicht | 21.877 kg |
Hersteller
rollen-direkt.de - 59174 Kamen