Technisches Datenblatt
U-Profilrolle Stahl 125×50 mm für Rohr 1" / 25,4 mm (R=12,7 mm), Bohrung 25 mm
Artikelnummer: DSPU-9620K/125/50/50/25/25_4
Variante: Standard
Beschreibung
U-Profilrolle aus Stahl mit umlaufender U-Profil-Laufkontur zur sicheren Führung auf einem Rohr mit Ø 1" / 25,4 mm. Konstruktion in robuster Stahlausführung für anspruchsvolle Förder- und Maschinenbau-Anwendungen. Wird auftragsbezogen gefertigt.
Technische Daten
| Raddurchmesser (D) | 125 mm |
|---|---|
| Radbreite (B) | 50 mm |
| Rillenradius (R) | 12.7 |
| Rohr-Durchmesser | 25.4 mm |
| Tragkraft | 800 kg |
| Bohrung (d1) | 25 mm |
| Nabenlänge (C) | 60 mm |
| Material | Stahl |
| Temperatur | -40 °C bis +200 °C |
| Härte der Lauffläche | 200 230 HB |
| Achsloch Passung | H7 |
| Passung Nabennut | JS9 |
| Nabennuthöhe (N2) | 3.3 |
| Nabennutbreite (N1) | 8 |
| Gewicht | 3.922 kg |
Hersteller
rollen-direkt.de - 59174 Kamen