Technisches Datenblatt
250 × 50 mm Schwerlast-Polyurethan-Rad mit Alu-Vollkern – 1250 kg, Kugellager
Artikelnummer: 690KFL/250/50/50/20
Ausführung: 20 mm
Beschreibung
Das Schwerlast-Polyurethan-Rad 250 × 50 mm ist die Top-Tragkraftklasse dieser Serie mit 1250 kg pro Rad. Der große Durchmesser rollt mühelos über Bodenunebenheiten und Schwellen, der Aluminium-Vollkern macht das Rad trotz seiner Größe vergleichsweise leicht – ein deutlicher ergonomischer Vorteil bei manuell bewegten Schwerlastwagen.Aluminium-Vollkern aus Vollmaterial gedreht: Der Radkörper wird aus massivem Alumin...
Technische Daten
| Rad-Ø | 250 mm |
|---|---|
| Radbreite | 50 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Tragfähigkeit | 1250 kg |
| Temperaturbereich | '-20 °C bis +80 °C |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Ja |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 3 |
| Korrosionsbeständigkeit | 4 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 20 mm / 25 mm / 30 mm |
| Einbaubreite | 50 mm |
| Nabenlaenge | 50.0 mm |
| Radbreite | 50.0 mm |
| Rad durchmesser | 250 mm |
| Tragkraft | 1250.0 kg |
| Material | Polyurethan (PU), Aluminium |
| Härte der Lauffläche | 92° Shore A. |
| Farbe | Gelb |
| Tragfähigkeitsklasse | bis 1500 kg |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987