Technisches Datenblatt
150 mm Doppelspurkranzrad, Stahl S355, Kugellager - DSPR-9620K/150/50/25/20
Artikelnummer: DSPR-9620K/150/50/25/20
Beschreibung
150 mm Doppelspurkranzrad aus Stahl S355 mit Kugellager Robustes Doppelspurkranzrad aus Stahl S355 für Schiebetore, Wagen, Fahrwerke und industrielle Schienensysteme. Der beidseitige Spurkranz unterstützt eine stabile seitliche Führung auf der Schiene; das Kugellager sorgt für einen gleichmäßigen Lauf. Technische Daten Raddurchmesser: 150 mm Radbreite: 50 mm Laufbreite: 25 mm Achsloch / Bohrung: 20 mm Spurkranzdu...
Technische Daten
| Rad-Ø | 150 mm |
|---|---|
| Radbreite | 50 mm |
| Laufbreite | 25 mm |
| Achsloch-Ø | 20 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Spurkranz-Ø | 180 mm |
| Tragfähigkeit | 1250 kg |
| Temperaturbereich | '-20°/+80°C. |
| Leitfähigkeit | Leitfähig |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Nein |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 5 |
| Dämpfung | 0 |
| Korrosionsbeständigkeit | 1 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 20.0mm |
| Laufbreite | 25 mm |
| Nabenlaenge | 50.0 mm |
| Radbreite | 50.0 mm |
| Rad durchmesser | 150 mm |
| Spurkranzdurchmesser | 180 mm |
| Tragkraft | 1250.0 kg |
| Material | Stahl S355 |
| Härte der Lauffläche | 190 230 HB |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9645048